| Programme universitaire | Couts estimatifs (2024-2025) |
|---|---|
| Arts et Traduction | 5 865 $ |
| Sciences | 6 535 $ |
| Administration des affaires | 7 270 $ |
| Éducation | 6 280 $ |
| Travail social | 6 725 $ |
| Maîtrise | À déterminer |
| Années 1, 2, 3 et 4 | À déterminer |
| Maîtrise — prolongation | À déterminer |
| Année 5 et années suivantes | À déterminer |
Note :
Ce tableau présente les frais de cours seulement. D’autres frais pourraient être ajoutés. Voir la section Droits de scolarité.
| Programme universitaire | Année | Couts estimatifs (2024-2025) |
|---|---|---|
| Administration des affaires | 1re année | 5 645$ |
| 2e année | 6 205 $ | |
| Technologies de l'information | 1re année | 6 845 $ |
| 2e année | 7 045 $ | |
| Tourisme | 1re année | 5 655 $ |
| 2e année | 5 860 $ | |
| Communication multimédia | 1re année | 7 870 $ |
| 2e année | 6 600 $ | |
| Éducation de la jeune enfance | 1re année | 5 905 $ |
| 2e année | 5 905 $ | |
| Auxiliaire en enseignement | Pleine année | 2 830 $ |
| Baccalauréat en sciences infirmières | 1re année | 6 985 $ |
| 2e année | 6 775 $ | |
| 3e année | 6 985 $ | |
| 4e année | 6 565 $ | |
| Sciences infirmières auxiliaires | 1re année | 6 845 $ |
| 2e année | 6 435 $ | |
| Aide en soins de santé | Pleine année | 4 290 $ |
Note :
Ce tableau présente les frais de cours seulement. D’autres frais pourraient être ajoutés. Voir la section Droits de scolarité.